nvidia宣布,截至2021年1月31日的第四季度收入创下50.0亿美元的纪录,较去年同期的31.1亿美元增长61%,较上一季度的47.3亿美元增长6%。公司的游戏和数据中心平台均创下季度和全年收入纪录。
季度gaap摊薄每股收益创下2.31美元纪录,较去年同期的1.53美元增长51%,较上一季度的2.12美元增长9%。季度非gaap摊薄每股收益为3.10美元,较去年同期的1.89美元增长64%,较上一季度的2.91美元增长7%。
公司2021财年全年收入创下166.8亿美元的纪录,较上一财年的109.2亿美元增长53%。全年gaap摊薄每股收益创下6.90美元的纪录,较上一财年的4.52美元增长53%。全年非gaap摊薄每股收益为10.00美元,较上一财年的5.79美元增长73%。
nvidia创始人兼首席执行官黄仁勋表示: “第四季度又是一个创纪录的季度,标志着nvidia计算平台的突破之年。我们在加速计算领域的开拓性工作已经使游戏成为全球最受欢迎的娱乐方式、使超级计算成为所有研究人员唾手可得的技术、使ai成为最重要的技术力量。”
“对geforce rtx 30系列gpu的需求惊人。随着游戏玩家纷纷采用光线追踪、dlss和ai,nvidia rtx开启了一轮意义重大的升级周期。”
“我们的a100通用ai数据中心gpu得到了云服务提供商和垂直行业的大力采用。世界各地成千上万的公司正在使用nvidia ai来创建云连接产品,并通过ai服务,为全球最大规模的行业带来变革。我们正在见证ai在各行各业的广泛采用。”
黄仁勋指出:“mellanox使我们的数据中心业务得以扩展。此外,我们在收购arm方面进展良好,这将为整个生态系统创造巨大的新机遇。”
nvidia在2021财年第四季度支付了9,900万美元现金红利,在2021财年全年共支付了3.95亿美元现金红利。此外,nvidia将于2021年3月31日向2021年3月10日在册的所有股东支付每股0.16美元的下一季度现金红利。
2021财年第四季度概要
gaap | |||||
(除每股收益以外,其余数据单位均为百万美元) | 2021财年 第四季度 | 2021财年 第三季度 | 2020财年 第四季度 | 环比 | 同比 |
收入 | $5,003 | $4,726 | $3,105 | 增长6% | 增长61% |
毛利率 | 63.1% | 62.6% | 64.9% | 增长50个基准点 | 下降180个基准点 |
运营费用 | $1,650 | $1,562 | $1,025 | 增长6% | 增长61% |
营业收入 | $1,507 | $1,398 | $990 | 增长8% | 增长52% |
净收益 | $1,457 | $1,336 | $950 | 增长9% | 增长53% |
摊薄每股收益 | $2.31 | $2.12 | $1.53 | 增长9% | 增长51% |
非gaap | |||||
(除每股收益以外,其余数据单位均为百万美元) | 2021财年 第四季度 | 2021财年 第三季度 | 2020财年 第四季度 | 环比 | 同比 |
收入 | $5,003 | $4,726 | $3,105 | 增长6% | 增长61% |
毛利率 | 65.5% | 65.5% | 65.4% | — | 增长10个基准点 |
运营费用 | $1,187 | $1,101 | $810 | 增长8% | 增长47% |
营业收入 | $2,089 | $1,993 | $1,220 | 增长5% | 增长71% |
净收益 | $1,957 | $1,834 | $1,172 | 增长7% | 增长67% |
摊薄每股收益 | $3.10 | $2.91 | $1.89 | 增长7% | 增长64% |
2021财年概要
gaap | |||
(除每股收益以外,其余数据单位均为百万美元) | 2021财年 | 2020财年 | 同比 |
收入 | $16,675 | $10,918 | 增长53% |
毛利率 | 62.3% | 62.0% | 增长30个基准点 |
运营费用 | $5,864 | $3,922 | 增长50% |
营业收入 | $4,532 | $2,846 | 增长59% |
净收益 | $4,332 | $2,796 | 增长55% |
摊薄每股收益 | $6.90 | $4.52 | 增长53% |
非gaap | |||
(除每股收益以外,其余数据单位均为百万美元) | 2021财年 | 2020财年 | 同比 |
收入 | $16,675 | $10,918 | 增长53% |
毛利率 | 65.6% | 62.5% | 增长310个基准点 |
运营费用 | $4,144 | $3,086 | 增长34% |
营业收入 | $6,803 | $3,735 | 增长82% |
净收益 | $6,277 | $3,580 | 增长75% |
摊薄每股收益 | $10.00 | $5.79 | 增长73% |
nvidia对2022财年第一季度的展望:
亮点
自上次发布财报以来,nvidia在以下领域取得进展:
数据中心
游戏业
专业视觉
汽车